| Uptime / Load | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 |
|---|
Liste des serveurs (cliquer pour infos) |
| 217.vps.inservio.ca | 0.21 | |||||||
| 99.vps.inservio.ca | 0.13 | |||||||
| 27.vps.inservio.ca | 0.14 | |||||||
| ram.inservio.ca | 0.03 | |||||||
| pdf.inservio.ca | 0.17 | |||||||
| ins151.top | 0 |
Liste des sites surveillés (cliquer pour historique) |
| admin.citcom.ca | 100% | |||||||
| admin.citcom2.ca | 100% | |||||||
| manager.citcom.ca | 100% | |||||||
| portail.nourrisourcemontreal.org | 100% | |||||||
| alice.inservio.ca | 100% | |||||||
| clients.inservio.ca | 100% | |||||||
| fadoq-ssl.com | 100% | |||||||
| gestiondeligue.com | 100% | |||||||
| latlon.inservio.ca | 100% | |||||||
| membres.inservio.ca | 100% | |||||||
| sgbdf.fadoq-ssl.com | 100% | |||||||
| proservio.ca | 100% | |||||||
| mycities.club | 100% | |||||||
| proxy.ins151.top | 100% | |||||||
| embed.ins151.top | 88.499% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|